Au 1er janvier 2025, tous les employeurs devront utiliser un nouveau modèle de bulletin de paie.
Depuis plusieurs années, les employeurs doivent, pour la présentation des cotisations et des contributions sociales et des informations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, respecter un modèle de bulletin de paie établi par les pouvoirs publics.
Au 1er janvier 2025, tous les employeurs devront utiliser un nouveau modèle de bulletin de paie récemment défini par arrêté. Un modèle refondu notamment quant à la présentation des cotisations et contributions sociales. De plus, il comportera une nouvelle rubrique consacrée aux « remboursements et déductions diverses » qui concernera notamment les frais de transports, les titres-restaurant et les chèques-vacances.
Jusqu’à cette date, les employeurs pourront continuer d’utiliser le modèle actuel de bulletin de paie. Un modèle qui, à compter du 1er juillet 2023, devra intégrer une nouvelle information, à savoir le montant net social (ensemble des sommes brutes correspondant aux rémunérations et revenus de remplacement des salariés duquel sont déduites les cotisations et contributions sociales obligatoires à la charge du salarié).
Précision : pour les salariés non concernés par certaines cotisations, il est possible d’afficher dans le bulletin de paie uniquement les lignes donnant lieu au calcul et à la déclaration de cotisations. Ainsi, par exemple, la ligne Apec n’apparaît que sur les bulletins de paie des salariés cadres.
Nous vous présentons ci-dessous ces deux nouveaux modèles de bulletin de paie. Sachant qu’ils peuvent être utilisés avant leur date obligatoire d’entrée en vigueur.
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES | Base | Taux | Part salarié | Part employeur |
---|---|---|---|---|
SANTÉ Sécurité sociale – Maladie Maternité Invalidité Décès Complémentaire Santé Complémentaire Incapacité Invalidité Décès | Valeur Valeur Valeur | Valeur Valeur Valeur | Valeur Valeur Valeur | Valeur Valeur Valeur |
ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES | Valeur | Valeur | ||
RETRAITE Sécurité sociale plafonnée Sécurité sociale déplafonnée Complémentaire Tranche 1 Complémentaire Tranche 2 Supplémentaire | Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur | Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur | Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur | Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur |
FAMILLE | Valeur | Valeur | ||
ASSURANCE CHÔMAGE Apec | Valeur Valeur | Valeur Valeur | Valeur Valeur | Valeur Valeur |
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR | Valeur | |||
COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE | Valeur | Valeur | ||
CSG déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | |
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | |
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS | Valeur | Valeur | ||
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS | Valeur | Valeur | ||
NET SOCIAL | Valeur | |||
NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU (1) | Valeur (1) | |||
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie (2) | Valeur | |||
IMPÔT SUR LE REVENU | Base | Taux | Montant | Cumul annuel |
Montant net imposable | Valeur | Valeur | ||
Impôt sur le revenu prélevé à la source | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Montant net des heures compl/suppl exonérées | Valeur | Valeur | ||
NET A PAYER AU SALARIÉ (en Euros) (1) | Valeur (1) | |||
ALLÈGEMENT DE COTISATIONS EMPLOYEUR (en Euros) (2) | Valeur | |||
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR (en Euros) | Valeur | |||
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes. (2) Ces deux lignes sont facultatives à compter du 1er juillet 2023. |
MONTANT BRUT (1) | Valeur (1) | |||
---|---|---|---|---|
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES OBLIGATOIRES | Base | Taux | Salarié | Employeur |
Santé Sécurité Sociale Maladie Maternité Invalidité Décès Complémentaire garanties frais de santé obligatoire | Valeur Valeur | Valeur Valeur | Valeur Valeur | Valeur Valeur |
Accidents du travail & maladies professionnelles | Valeur | Valeur | ||
Retraite Sécurité Sociale vieillesse plafonnée Sécurité Sociale vieillesse déplafonnée Retraite complémentaire, CEG et CET T1 Retraite complémentaire, CEG et CET T2 | Valeur Valeur Valeur Valeur | Valeur Valeur Valeur Valeur | Valeur Valeur Valeur Valeur | Valeur Valeur Valeur Valeur |
Famille | Valeur | Valeur | ||
Assurance chômage Apec | Valeur Valeur | Valeur Valeur | Valeur Valeur | Valeur Valeur |
Autres charges dues par l’employeur | Valeur | |||
Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
CSG déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | |
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | |
CSG/CRDS sur les revenus non imposables | Valeur | Valeur | Valeur | |
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | Valeur | Valeur | ||
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS | Valeur | Valeur | ||
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES FACULTATIVES | Base | Taux | Salarié | Employeur |
Prévoyance, Incapacité, Invalidité, Décès, Autres | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Retraite supplémentaire | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
MONTANT NET SOCIAL | Valeur | |||
REMBOURSEMENTS ET DÉDUCTIONS DIVERSES | Base | Taux | Salarié | Employeur |
Frais de transports | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Titres-restaurant | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Chèques vacances | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Autres | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
MONTANT NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU | Valeur | |||
IMPÔT SUR LE REVENU | Base | Taux | Salarié | Cumul annuel |
Montant net imposable | Valeur | Valeur | ||
Montant net des HC/HS/RTT exonérées | Valeur | Valeur | ||
IMPÔT SUR LE REVENU PRÉLEVÉ À LA SOURCE | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
MONTANT NET A PAYER (en Euros) (1) | Valeur (1) | |||
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR | Valeur | |||
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes. |
Arrêté du 31 janvier 2023, JO du 7 février Foire aux questions du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion